K16-19 | K20-29 | K30-39 | K40-49 | K50-59 | K60-79 |
Kvinner Elite | M16-19 | M20-29 | M30-34 | M35-39 | M40-44 |
M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-69 | M70-79 | Menn Elite |
Olavs Menn (Bedrift rittet) | Trim Raumerittet | Kvinner Raumetråkket | Menn Raumetråkket | Trim Raumetråkket |
| Resultatliste K16-19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Roald,Hedda Bjøralt | Lillehammer Ck | 3:39:56 + 00:00 |
| 2 | Haslie,Stine Alnes | Nes Sk | 4:04:21 + 24:25 |
| Resultatliste K20-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirkevik,Stine Hjermstad | Fuji Team Norge | 3:20:24 + 00:00 |
| 2 | Warland,Randi | Sk Rye/multiconsult Bil | 3:39:21 + 18:57 |
| 3 | Värn,Christine | Oslo | 3:46:28 + 26:04 |
| 4 | Guneriussen,Monica F. | Østmarka I.l | 3:53:07 + 32:43 |
| 5 | Løvseth,Marthe Tøsse | Sportsklubben Rye | 3:53:15 + 32:51 |
| 6 | Drege,Sissel Kathrin | Andebarkji Tsk | 4:08:44 + 48:20 |
| 7 | Karlstad,Stine | Kirkenær | 4:21:41 +1:01:17 |
| 8 | Myhrvold,Hanne | No Team | 4:21:45 +1:01:21 |
| Resultatliste K30-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilleren,Gunn | Rye Sk | 3:05:29 + 00:00 |
| 2 | Larsen,Tone Kristin | NOTEAM | 3:14:55 + 09:26 |
| 3 | Svartås,Trine | Asker Ck | 3:27:25 + 21:56 |
| 4 | Larsen,Tove | Nittedal Ck | 3:30:24 + 24:55 |
| 5 | Rasmussen,Ingvild Victoria | Østmarka | 3:31:41 + 26:12 |
| 6 | Vangen,Målfrid Ravnåsen | Lillehammer Cykleklubb | 3:33:23 + 27:54 |
| 7 | Lia,Christina Ruud | Glomdal Sykkel | 3:34:10 + 28:41 |
| 8 | Halvorsen,Linda | Østmarka Il | 3:53:08 + 47:39 |
| 9 | Monrad-Haslum,Celine | Ck Nittedal | 3:55:28 + 49:59 |
| 10 | Haartsen,Marja | Rye | 3:59:49 + 54:20 |
| 11 | Budahl,Randi Helen | Fet Skiklubb | 4:00:02 + 54:33 |
| 12 | Dugstad,Kathrine | Østerås | 4:01:20 + 55:51 |
| 13 | Tveit Sund,Reidun | NOTEAM | 4:07:51 +1:02:22 |
| 14 | Støverud,Kathrine Lie | Østmarka Il | 4:19:43 +1:14:14 |
| 15 | Jensen,Marianne Losnegaard | Oslo | 4:21:57 +1:16:28 |
| 16 | Strømnæss,Alfhild | Hobøl Il Judogruppa | 4:30:20 +1:24:51 |
| 17 | Whal,Bente | NOTEAM | 4:35:09 +1:29:40 |
| 18 | Lund,Stine B. | Knapstad | 4:36:47 +1:31:18 |
| 19 | Rossow,Irene | Oslo | 5:18:39 +2:13:10 |
| Resultatliste K40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoknes Hafting,Guri | Sportsklubben Rye | 3:26:29 + 00:00 |
| 2 | Holmerud,Heidi Marie | Ck Nittedal | 3:38:22 + 11:53 |
| 3 | Askheim,Ingvild Berge | Eidsvold Værks Skiklub | 3:47:10 + 20:41 |
| 4 | Boasson,Signe | Lillehammer Cykleklubb | 3:48:57 + 22:28 |
| 5 | Sandum,Jorun S. | Møller Bil | 3:53:58 + 27:29 |
| 6 | Hoel,Kjersti | Hadeland Cykleklubb | 3:57:13 + 30:44 |
| 7 | Johansen,Karin | NOTEAM | 4:04:06 + 37:37 |
| 8 | Eriksen,Nina Faye | Hydro Oslo B.i.l | 4:05:04 + 38:35 |
| 9 | Øvreeide,Kristin | Oslo | 4:10:06 + 43:37 |
| 10 | Burgess,Helena Frances | Follo Sk | 4:46:48 +1:20:19 |
| 11 | Eriksson,Wenche | Madsenjentene | 4:47:33 +1:21:04 |
| DNF | Aker,Unni Elisabeth | Rye |
| Resultatliste K50-59 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kildahl,Bjørg Guri | Skedsmo Kommune | 4:00:56 + 00:00 |
| 2 | Skjelmerud,Sidsel | Jessheim | 4:41:05 + 40:09 |
| Resultatliste K60-79 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Schanche,Jannicke | Arcus/frøy | 4:46:16 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner Elite | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahr,Linda | Fuji Team Norge | 3:07:36 + 00:00 |
| 2 | Johansen,Camilla Hott | Fuji Team Norge | 3:19:01 + 11:25 |
| 3 | Strømdahl,Tonje | NOTEAM | 3:31:34 + 23:58 |
| Resultatliste M16-19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Grøndal,Jon Anders | NOTEAM | 2:47:04 + 00:00 |
| 2 | Larsen,Askild | NOTEAM | 2:47:27 + 00:23 |
| 3 | Hansen,Kim Andre | NOTEAM | 3:03:17 + 16:13 |
| 4 | Tanberg,Ole Martin Prebensen | Drammen Ck | 3:07:16 + 20:12 |
| 5 | Nordbakken,Lars Frederic | Romeriksåsen Sk | 3:07:18 + 20:14 |
| 6 | Falk Eek,Jonas | Mjøndalen If | 3:08:51 + 21:47 |
| 7 | Enger,Simen | Lørenskog Ck | 3:14:32 + 27:28 |
| 8 | Holund,Hans Christer | Nittedal Il | 3:17:10 + 30:06 |
| 9 | Strandhagen,Stig Carlson | Team Salsa | 3:18:29 + 31:25 |
| 10 | Borglin Knudsen,Simen | I.f.frøy | 3:21:10 + 34:06 |
| 11 | Kristiansen,Kent Robert | NOTEAM | 3:22:15 + 35:11 |
| 12 | Bye Stien,Hans Petter | No Team | 3:24:39 + 37:35 |
| 13 | Grøndahl,Simon | Rælingen Skiklubb | 3:25:12 + 38:08 |
| 14 | Botnen,Ernst Olav | Andebarkji Tsk | 3:27:15 + 40:11 |
| 15 | Wernerson,Daniel | Fet Skiklubb | 3:27:25 + 40:21 |
| 16 | Bakke,Håkon | Nittedal Il | 3:29:01 + 41:57 |
| 17 | Stoknes Hafting,Ragnar | Sportsklubben Rye | 3:30:19 + 43:15 |
| 18 | Bråten,Kim | Nesbyen | 3:34:08 + 47:04 |
| 19 | Bjerkli,Jan Birger | NOTEAM | 3:35:19 + 48:15 |
| 20 | Rischmann,Sebastian | Nittedal I.l | 3:38:01 + 50:57 |
| 21 | Aspli Harviken,Hans Marius | J/h Sykkel | 3:41:47 + 54:43 |
| 22 | Bøckman,Eirik Sørensen | Frøy | 4:00:49 +1:13:45 |
| 23 | Lindemark,Teis | Asker Ck | 4:05:25 +1:18:21 |
| DNF | Haugen,Baard Erik | Oslo |
| Resultatliste M20-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevnesveen,Vegard | Lck | 2:46:41 + 00:00 |
| 2 | Oftedal,Henrik | Ceres/foss Sport | 2:47:07 + 00:26 |
| 3 | Fuglerud,Tor-Atle | Raufoss Ck | 2:47:35 + 00:54 |
| 4 | Sørebø,Cato | Raufoss Ck | 2:54:59 + 08:18 |
| 5 | Aas,Øyvind | Frøy | 2:57:15 + 10:34 |
| 6 | Borg,Audun | Rye | 2:59:06 + 12:25 |
| 7 | Hovde,Johannes | Brumunddal Sk | 2:59:18 + 12:37 |
| 8 | Kaasa,Sturla | Il.driv | 3:00:37 + 13:56 |
| 9 | Lunde,Sveinung | Bama | 3:01:55 + 15:14 |
| 10 | Brennhovd,Tor Olav | Drammen | 3:02:06 + 15:25 |
| 11 | Munz,Ole-Morten | Hasle/løren | 3:03:04 + 16:23 |
| 12 | Martinsen,Kristian | Hagan | 3:04:47 + 18:06 |
| 13 | Gjerdbakken,Erik | Ringerike Sk | 3:04:54 + 18:13 |
| 14 | Olsen,Øistein | Ceres | 3:05:08 + 18:27 |
| 15 | Nygaard,Anders Rudå | Rustad Il | 3:06:58 + 20:17 |
| 16 | Jordet,Svein | Andebarkji | 3:07:00 + 20:19 |
| 17 | Viberg,Sindre | Vingrom Il | 3:07:33 + 20:52 |
| 18 | Moen,Pål-Erik | Sk Ceres | 3:08:58 + 22:17 |
| 19 | Grøthe,Ståle | Andebarkji Tsk | 3:10:26 + 23:45 |
| 20 | Engen,Morten | Blaker Sk | 3:14:06 + 27:25 |
| 21 | Slommerud,Hans-Martin | Nes Sk | 3:14:32 + 27:51 |
| 22 | Andersen,Lars Erik | Nes Sk | 3:15:39 + 28:58 |
| 23 | Hansen,Tord Bern | NOTEAM | 3:19:08 + 32:27 |
| 24 | Nilsen,Rune Sten | Asker | 3:21:42 + 35:01 |
| 25 | Hansen,Bård Erlend | Wiersholm Mellbye & Bech Bil | 3:22:32 + 35:51 |
| 26 | Blakstad,Knut Arne | Acc | 3:23:44 + 37:03 |
| 27 | Helgesen,Tor Erik | Sykkelbjørn / Steria | 3:24:04 + 37:23 |
| 28 | Glowacki,Michal | Oslo | 3:24:29 + 37:48 |
| 29 | Solberg,Stian | NOTEAM | 3:24:46 + 38:05 |
| 30 | Berglund,Ole Petter | Bull Ski & Kajakk | 3:25:23 + 38:42 |
| 31 | Gude,Magnus Fredrik | Rye | 3:26:04 + 39:23 |
| 32 | Gjeldnes,Anders | Eidsfossen Sk | 3:26:27 + 39:46 |
| 33 | Olsen,Joakim Melby | Jessheim | 3:27:02 + 40:21 |
| 34 | Skamo,Thorbjørn | NOTEAM | 3:27:28 + 40:47 |
| 35 | Stenehjem,Jo S. | Ntnui Sykkel | 3:29:21 + 42:40 |
| 36 | Bjørkli,Knut | Hundhamaren | 3:29:42 + 43:01 |
| 37 | Undrum,Espen | Rye | 3:31:57 + 45:16 |
| 37 | Larsen,Martin Horvei | Hjk | 3:31:57 + 45:16 |
| 39 | Nordengen,Geir Arne | Oslo | 3:32:57 + 46:16 |
| 40 | Klock,Ola J. | Ntnu | 3:34:02 + 47:21 |
| 41 | Andreassen,Pål | Ck Valdresekspressen | 3:34:31 + 47:50 |
| 42 | Fuglesang,Ole Andreas | Folkehelseinstituttet B.i.l | 3:36:00 + 49:19 |
| 43 | Kvamme,Vegard | NOTEAM | 3:36:08 + 49:27 |
| 44 | Finstad,Henrik | Ssk | 3:39:03 + 52:22 |
| 45 | Bruøygard,Rune | Hydro Oslo Bil | 3:39:45 + 53:04 |
| 46 | Amundsen,Kim Andre | Dal | 3:41:02 + 54:21 |
| 47 | Taraldlien,Kjetil | Jessheim | 3:41:33 + 54:52 |
| 48 | Pedersen,Arild Riise | Krokstadelva | 3:41:49 + 55:08 |
| 49 | Rugset,Jan-Roger | Ck Nittedal | 3:45:20 + 58:39 |
| 50 | Forberg,Lars-Fredrik | Oslo | 3:46:43 +1:00:02 |
| 51 | Nordhaug,Per Willy | Lillestrøm | 3:50:10 +1:03:29 |
| 52 | Stenslund,Fred Erik | Råholt | 3:50:45 +1:04:04 |
| 53 | Heidfeld,Thomas | Oslo | 3:53:12 +1:06:31 |
| 54 | Jevnesveen,Marius | Lillehammer Ck | 3:56:18 +1:09:37 |
| 55 | Pettersen,Jon Tore | Septik Tank Co | 3:57:53 +1:11:12 |
| 56 | Sandum,Ingar | Ntnui | 3:58:30 +1:11:49 |
| 57 | Høgne,Sigbjørn | NOTEAM | 3:59:35 +1:12:54 |
| 58 | Wethal,Sjur | NOTEAM | 4:00:20 +1:13:39 |
| 59 | Ringstad,Fredrik | Oslo | 4:00:51 +1:14:10 |
| 60 | Søberg,Oddgeir | NOTEAM | 4:01:58 +1:15:17 |
| 61 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | Ntnui | 4:03:36 +1:16:55 |
| 62 | Rustad,Johan Magne | NOTEAM | 4:05:52 +1:19:11 |
| 63 | Rypdal,Lasse | NOTEAM | 4:06:19 +1:19:38 |
| 64 | Ljåstad,Knut Magnus | Ementor Bil | 4:10:07 +1:23:26 |
| 65 | Halvorsen,Rikard | Objectplanet As | 4:11:08 +1:24:27 |
| 66 | Madsen,Stephan Tschudi | Ski | 4:39:38 +1:52:57 |
| DNF | Jørstad,Bengt A. | Ica Norge | |
| DNF | Skadsdammen,Trond | Glåmdal Sykleklubb |
| Resultatliste M30-34 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knag,Eskil | Oslo Brannvesen | 2:43:58 + 00:00 |
| 2 | Thorsby,Pål-Andre | Nesodden Sk | 2:44:10 + 00:12 |
| 3 | Aas,Sigmund | 2:49:37 + 05:39 | |
| 4 | Harjo,Sten-Are | Kongsvinger | 2:49:41 + 05:43 |
| 5 | Gerhardsen,Svein Thore | Glåmdal Sykleklubb | 2:49:42 + 05:44 |
| 6 | Aas,Jens | Boc/team Oslo Sportslager | 2:51:52 + 07:54 |
| 7 | Rinnan,Trond | Ceres | 2:52:35 + 08:37 |
| 8 | Riisnæs,Kåre | NOTEAM | 2:52:36 + 08:38 |
| 8 | Baardsgaard,Erik | Rye | 2:52:36 + 08:38 |
| 10 | Ekberg,Bjørn Ivar | Ceres | 2:54:32 + 10:34 |
| 11 | Grønvold,Sten Are | Coma Tours Inc. | 2:54:53 + 10:55 |
| 12 | Westby,Harald | Sk Ceres | 2:56:15 + 12:17 |
| 13 | Bjørkhaug,Harald | Bama | 3:00:42 + 16:44 |
| 14 | Eilertsen,Roger | NOTEAM | 3:00:56 + 16:58 |
| 15 | Laingen,Lars | Rauma Ck | 3:04:06 + 20:08 |
| 16 | Handeland,Roald | Schneider El | 3:04:09 + 20:11 |
| 17 | Solbakken,Andre | Lck | 3:04:11 + 20:13 |
| 18 | Strandli,Erik | Foss Sport | 3:04:31 + 20:33 |
| 19 | Knutsen,Thomas M. | Rasta | 3:05:51 + 21:53 |
| 20 | Vatne,Kjetil | Hydro Oslo Bil | 3:08:17 + 24:19 |
| 21 | Ås,Odd Arne | NOTEAM | 3:08:19 + 24:21 |
| 22 | Sæthreng,Bernhard | K.o.r.k | 3:11:42 + 27:44 |
| 23 | Holmann,Terje | Oslo | 3:11:51 + 27:53 |
| 23 | Nergård,Frode | NOTEAM | 3:11:51 + 27:53 |
| 25 | Ellingsen,Bjørn | Rye | 3:13:21 + 29:23 |
| 26 | Kvale,Trond | Gåping Il | 3:13:32 + 29:34 |
| 27 | Gauterud,Jan Henning | NOTEAM | 3:13:40 + 29:42 |
| 28 | Hillmann,Tor | No Team | 3:13:48 + 29:50 |
| 28 | Fjeld,Jarand | Telenor Bil | 3:13:48 + 29:50 |
| 30 | Stormo,Glenn-Cato | Ceres | 3:14:06 + 30:08 |
| 31 | Lillehauge,Frode | Romeriksåsen Sk | 3:14:11 + 30:13 |
| 32 | Wiig,Rune Andre | Veidekke Bil | 3:14:14 + 30:16 |
| 33 | Støverud,Asbjørn | Rustad Il | 3:14:18 + 30:20 |
| 34 | Flood,Kaare A | NOTEAM | 3:14:24 + 30:26 |
| 35 | Lindberg,Olav Abel | Drammen Ck | 3:14:31 + 30:33 |
| 36 | Sæbø,Lars Håvard | NOTEAM | 3:14:42 + 30:44 |
| 37 | Aarskog,Dagfinn | Colosseumklinikken | 3:14:50 + 30:52 |
| 38 | Skreding,Jakob | Spkl Rye | 3:15:15 + 31:17 |
| 39 | Moen,Mats Erik | Hakadal Il | 3:15:37 + 31:39 |
| 40 | Fougner,Clemet | Oslo | 3:15:52 + 31:54 |
| 41 | Berg,Are Guttorm | Alpharma Bil | 3:16:11 + 32:13 |
| 42 | Andre,Thore | Tynset Spy | 3:16:25 + 32:27 |
| 43 | Tofthagen,David | Lillehammer Sk | 3:17:26 + 33:28 |
| 44 | Olsen,Jon | Fjellhamar | 3:18:09 + 34:11 |
| 45 | Børstein-Melhus,Morten | Rye | 3:18:20 + 34:22 |
| 46 | Gudmundsen,Karl Bernhard | Nordea Bil | 3:18:29 + 34:31 |
| 47 | Mørkve,Christian A | Tck | 3:18:33 + 34:35 |
| 48 | Solvang,Morten | NOTEAM | 3:18:51 + 34:53 |
| 49 | Handley,Jon-Henrik | No Team | 3:18:53 + 34:55 |
| 50 | Stenshorne,Per Christian | Aker Kværner Bil | 3:19:59 + 36:01 |
| 51 | Unheim,Øyvind | Rauma Ck | 3:20:01 + 36:03 |
| 52 | Graneng,Rune | Savalen Ck | 3:20:04 + 36:06 |
| 53 | Høiby,Morten | Glomdal Ck/ Osf Bil | 3:21:25 + 37:27 |
| 54 | Nasvik,Ingve | Efi.no | 3:21:31 + 37:33 |
| 55 | Skjørdal,Ole Kristian | Il Vinn/ Team Montebello | 3:22:35 + 38:37 |
| 56 | Holen,Øyvind | Oslo | 3:23:04 + 39:06 |
| 57 | Værnes,Kjetil | Oppdal Sk | 3:23:30 + 39:32 |
| 58 | Håkerud,Rune | Bama | 3:23:32 + 39:34 |
| 59 | Aschjem,Henrik | Sykkelmagasinet | 3:23:35 + 39:37 |
| 60 | Skalde,Oddbjørn | Hjelset | 3:23:57 + 39:59 |
| 60 | Nilsen,Nils Ivar | Noras Ryttere | 3:23:57 + 39:59 |
| 62 | Vennestrøm,Stig Aldor | Brumunddal Sk | 3:24:01 + 40:03 |
| 63 | Haugan,Håkon | NOTEAM | 3:24:35 + 40:37 |
| 64 | Johannessen,Bjarne | Rye | 3:25:29 + 41:31 |
| 64 | Stavenæs,Marius Eirik | Ceres | 3:25:29 + 41:31 |
| 66 | Lotterud,Henning | Afsk /nes Sk | 3:26:43 + 42:45 |
| 67 | Hjulstad,Bjørn Tsherning | Sagene If | 3:29:02 + 45:04 |
| 68 | Houge,Joachim | Vetco Aibel Bil | 3:29:51 + 45:53 |
| 69 | Thomson,Nicholas | Dnb Nor Bil | 3:30:41 + 46:43 |
| 70 | Kahrs,Christopher | Guttaboyz | 3:31:26 + 47:28 |
| 71 | Aune,Bjørn Tore | Frøy | 3:31:36 + 47:38 |
| 72 | Bruksås,Rune | NOTEAM | 3:34:05 + 50:07 |
| 73 | Kristoffersen,Øyvind | Molde Og Omegn Idrettslag | 3:34:14 + 50:16 |
| 74 | Thorstensen,Erik | Moss Mtb | 3:34:30 + 50:32 |
| 75 | Edvardsen,Jan Erik | Tiller | 3:34:57 + 50:59 |
| 76 | Ruud,Tom | Fuji Team Norge | 3:36:55 + 52:57 |
| 77 | Hogstad,Roy | NOTEAM | 3:36:58 + 53:00 |
| 78 | Lunna,Roar | Brøttum Il | 3:38:31 + 54:33 |
| 79 | Johnsen,Bernt Olav | Ålesund | 3:38:36 + 54:38 |
| 80 | Bahr,Kent | NOTEAM | 3:40:51 + 56:53 |
| 81 | Ånensen,Arild | Leirsund Il | 3:42:53 + 58:55 |
| 82 | Henriksen,Bård | Toten-Tråkk | 3:43:13 + 59:15 |
| 83 | Besseberg,Kjell-Arne | Oslo | 3:43:35 + 59:37 |
| 84 | Langslet,Halvor | Tønsberg Kajakkklubb | 3:44:31 +1:00:33 |
| 85 | Moholt,Børge | Sk Rye | 3:45:04 +1:01:06 |
| 86 | Lerstad,Anders | Oslo | 3:45:49 +1:01:51 |
| 87 | Nilsen,Claus | Nittedal Cykle Klubb | 3:46:56 +1:02:58 |
| 88 | Kvande,Bjørn Jarle | Objectplanet As | 3:47:27 +1:03:29 |
| 89 | Eide,Per-Rune | Oslo | 3:49:09 +1:05:11 |
| 90 | Trelsgård,Arild | Ck Sør | 3:49:11 +1:05:13 |
| 91 | Mikkelsen,Thomas | NOTEAM | 3:50:56 +1:06:58 |
| 92 | Eriksson,Per-Eivind | Team Alpe D huez | 3:56:30 +1:12:32 |
| 93 | Gjesteland,Eirik | Telenor Bil | 3:57:36 +1:13:38 |
| 94 | Fjellhaug,Kristian | Rye Sk | 3:57:43 +1:13:45 |
| 95 | Crosby,Tor | Oslo | 4:00:15 +1:16:17 |
| 96 | Skovseth,Oddbjørn | Svendby Bygg Consult As | 4:00:44 +1:16:46 |
| 97 | Olsen,Odd-Eirik | 4:01:11 +1:17:13 | |
| 98 | Hanssen,Svein Skandfer | Balkanturist | 4:02:02 +1:18:04 |
| 99 | Folden,Kjell Anders | NOTEAM | 4:02:49 +1:18:51 |
| 100 | Torum,Geir | Sbg | 4:04:16 +1:20:18 |
| 101 | Sand,Tore | NOTEAM | 4:05:05 +1:21:07 |
| 102 | Hatzir,Shaul | Oslo | 4:05:57 +1:21:59 |
| 103 | Ukjent løper,449 | NOTEAM | 4:07:14 +1:23:16 |
| 104 | Johansen,Bengt Solheimdal | Drøbak | 4:07:30 +1:23:32 |
| 105 | Raade,Paul Olav | Linjegods | 4:08:05 +1:24:07 |
| 106 | Birkevaag,Robert | Vestby | 4:09:18 +1:25:20 |
| 107 | Endresplass,Pål | Skedsmokorset | 4:11:20 +1:27:22 |
| 108 | Hågbo,Øystein | Follo Sk | 4:12:18 +1:28:20 |
| 109 | Aschjem,Jørgen | NOTEAM | 4:12:44 +1:28:46 |
| 110 | Andresen,Ronny | Ementor Bil | 4:12:54 +1:28:56 |
| 111 | Ohnstad,Åge | Skien | 4:17:54 +1:33:56 |
| 112 | Snaprud,Espen Netland | Ck Sør | 4:20:41 +1:36:43 |
| 113 | Findstad,Ole Martin | Sarpsborg | 4:26:52 +1:42:54 |
| 114 | Garnes,Hans-Jacob | Røkla Il | 4:31:31 +1:47:33 |
| 115 | Refstie,Tom Espen | Hagan | 4:37:40 +1:53:42 |
| 116 | Bjørgo,Einar | NOTEAM | 4:42:32 +1:58:34 |
| 117 | Langseth,Egil | Telenor Bil | 4:43:29 +1:59:31 |
| DNF | Vinjum,Kjetil | Oslo | |
| DNF | Velken,Bjørn | Nrv/ra2 |
| Resultatliste M35-39 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Repshus,Steffan | Team Sport 1 | 2:46:47 + 00:00 |
| 2 | Aune,Espen | Østmarka Il | 2:48:35 + 01:48 |
| 3 | Dammen,Jens-Petter | Ceres | 2:49:37 + 02:50 |
| 4 | Monsen,Kjetil | Eidsvoll Sk | 2:49:53 + 03:06 |
| 5 | Aarstad,Trond | Glåmdal Sykleklubb | 2:51:51 + 05:04 |
| 6 | Kvernvold,Vidar | Team Sport 1 | 2:55:25 + 08:38 |
| 7 | Nordengen,Karl Erik | Brumunddal Sykleklubb | 2:55:36 + 08:49 |
| 8 | Lund,Tom | Sagene If | 2:56:30 + 09:43 |
| 9 | Lundeby,Trond | Ceres/birkeland Data | 2:58:08 + 11:21 |
| 10 | Vangen,Morten | Lillehammer Cykleklubb | 3:01:49 + 15:02 |
| 11 | Dahling,Martin | Jh Sykkel | 3:02:05 + 15:18 |
| 12 | Larsen,Stein Vegar | Akerkværner Bil | 3:03:34 + 16:47 |
| 13 | Hansen,Geir Inge | NOTEAM | 3:03:42 + 16:55 |
| 14 | Tjøtta,Erik | Frikransen | 3:04:36 + 17:49 |
| 15 | Mølmann,Morten | Ceres | 3:05:24 + 18:37 |
| 16 | Vasseng,Frank Roe | NOTEAM | 3:05:32 + 18:45 |
| 17 | Nielsen,Michael Gudmundeth | Lyngby | 3:07:05 + 20:18 |
| 18 | Sørvoll,Pål K | Asker Ck | 3:07:19 + 20:32 |
| 19 | Nævestad,Lars | Sagene If | 3:07:21 + 20:34 |
| 20 | Holden,Rune | Fetsund | 3:07:48 + 21:01 |
| 21 | Eriksen,Knut Henning | K.o.r.k | 3:07:51 + 21:04 |
| 22 | Næss,Sindre | I.f.frøy | 3:08:48 + 22:01 |
| 23 | Oxholm,Terje | NOTEAM | 3:08:49 + 22:02 |
| 24 | Nordli,Eirik | Frikransen | 3:09:17 + 22:30 |
| 25 | Juell,Anders | Heia Ingunn! | 3:09:50 + 23:03 |
| 26 | Furmyr,Jan Per | Sas/braathens | 3:10:00 + 23:13 |
| 27 | Egner,Joar | Terra Bil | 3:10:06 + 23:19 |
| 28 | Lauridsen,Henning | Uro | 3:10:07 + 23:20 |
| 29 | Koritov,Lars Erik | NOTEAM | 3:10:14 + 23:27 |
| 30 | Gundersen,Eivind | Team Light | 3:10:15 + 23:28 |
| 31 | Erlandsson,Johan | No Team | 3:11:06 + 24:19 |
| 32 | Olsen,Tommy | Fuji Team Norge | 3:11:13 + 24:26 |
| 33 | Lillelien,Erling | Ceres / Icopal | 3:11:16 + 24:29 |
| 34 | Halvorsen,Espen | Ceres | 3:11:17 + 24:30 |
| 35 | Jørum,Kristian | Asker Ck | 3:11:20 + 24:33 |
| 36 | Solheim,Jan Terje | Skien | 3:11:49 + 25:02 |
| 37 | Baschong,Florian Lars | Sør-Fron | 3:13:22 + 26:35 |
| 38 | Hovde,Jan | Brumunddal Sk | 3:13:29 + 26:42 |
| 39 | Nordby,Roger Otten | Nesoddtangen | 3:13:34 + 26:47 |
| 40 | Aas,Dagfinn | Unitor Bil | 3:13:36 + 26:49 |
| 41 | Ek,Ragnar | Rye Spkl | 3:13:52 + 27:05 |
| 42 | Andresen,Lars | Kjelsås Il | 3:14:12 + 27:25 |
| 43 | Mehammer,Bernt Sverre | Stortinget Il | 3:14:15 + 27:28 |
| 44 | Benjaminsen,Hallvard | Telenor Bil | 3:14:17 + 27:30 |
| 45 | Frorud,Leif Kåre | Rye | 3:14:20 + 27:33 |
| 46 | Grande,Øystein | Vetco | 3:14:53 + 28:06 |
| 47 | Andersen,Knut Ivar | Asker Ck | 3:15:28 + 28:41 |
| 48 | Kvennås,Ola | No Team | 3:15:34 + 28:47 |
| 49 | Hjemsæter,Geir Ove | Skjetten | 3:15:36 + 28:49 |
| 50 | Kylborn,Johan | Follo Sk | 3:15:37 + 28:50 |
| 51 | Vereide,Bård | Jessheim | 3:15:41 + 28:54 |
| 52 | Brattli,Gunnar | Telenor Bil | 3:15:58 + 29:11 |
| 53 | Pettersen,Fred | Chipcon | 3:16:06 + 29:19 |
| 54 | Magnussen,Arne | Nittedal Ck | 3:16:15 + 29:28 |
| 55 | Gustavsen,Morten | Leirsund Il | 3:16:25 + 29:38 |
| 56 | Rotvik,Erlend | NOTEAM | 3:16:51 + 30:04 |
| 57 | Kristiansen,Knut Erik | Ceres | 3:17:33 + 30:46 |
| 58 | Meldalen,Stig Arne | Boc | 3:18:08 + 31:21 |
| 59 | Madsen,Viggo | Oslo | 3:18:12 + 31:25 |
| 60 | Opaker,Ronny | Nes Sk | 3:18:29 + 31:42 |
| 61 | Strand,Lasse | Sørbråten Il | 3:18:46 + 31:59 |
| 62 | Pettersen,Trond | Solum-Tsk | 3:19:06 + 32:19 |
| 63 | Kristoffersen,Steinar | Oslofjord Triatlon | 3:20:31 + 33:44 |
| 64 | Sætre,Sverre | Harpefoss | 3:20:49 + 34:02 |
| 65 | Helgesen,Per Arne | Brånåsen Cycle Club | 3:21:16 + 34:29 |
| 66 | Beylich,Christian Kyrre | Oslo | 3:21:18 + 34:31 |
| 67 | Wang,Erik | Rye | 3:21:19 + 34:32 |
| 68 | Ovli,Jan-Erik | K.o.r.k | 3:21:39 + 34:52 |
| 69 | Pedersen,Tor-Arne | Rye | 3:21:47 + 35:00 |
| 70 | Nysveen,Geir | Brumunddal Sykleklubb | 3:22:14 + 35:27 |
| 71 | Hagen,Geir Andreas | Follo Sk | 3:22:53 + 36:06 |
| 72 | Lund,Erling Andre | Hobøl Il | 3:23:24 + 36:37 |
| 73 | Ramstad,Håvard | Sparebank 1 | 3:23:47 + 37:00 |
| 74 | Tenold,Jan-Petter | Japp Team | 3:23:48 + 37:01 |
| 75 | Halle,Rolf Petter | Telenor Bil | 3:23:50 + 37:03 |
| 76 | Qvisén,Stefan | NOTEAM | 3:23:53 + 37:06 |
| 77 | Eide,Anders Gaupset | Netcom Bil | 3:23:59 + 37:12 |
| 78 | Vannes,Knut | Fmc Technology | 3:24:15 + 37:28 |
| 79 | Lingvall,Fredrik | Upsala Ck Mtb | 3:25:01 + 38:14 |
